Modernizace základní školy
Zahájení prací: | 7. srpen 2009 |
Dokončení prací: | 31. prosinec 2009 |
Dílo slavnostně předáno: | 11.5. 2010 |
Dodavatel: | Hrušecká stavební, Hrušky |
Cíl: | Výměna oken, zateplení obvodového pláště budovy základní školy, vybudování nového venkovního víceúčelového hřiště s umělou trávou, nářaďovny, altánu pro venkovní výuku a kompletní úpravy dvora základní školy. |
Hodnota díla: | téměř 6 000 000,- Kč |
Získané dotace: | 5 000 000,- Kč – Přímá dotace ze státního rozpočtu |
(Ministerstvo financí)
V minulém volebním období se podařilo kompletně rekonstruovat budovu základní školy včetně jejího okolí. Kompletní oprava elektroinstalace, výměna oken, zateplení budovy a vybavení školního dvora hřištěm s umělou trávou posunulo naše školské zařízení mezi nejmodernější v okrese. Také v této kapitole jde o postupnou opravu, kdy rekonstrukci budovy ZŠ můžeme chápat jako jednu z etap investic do základního a mateřského školství.
akce | rok | výše investice z cizích zdrojů | dárce | obecní rozpočet |
Základní škola | ||||
| ||||
Odvod dešťových vod a izolace sklepa | 2008 | cca 20.000,00 | ||
Rekonstrukce elektroinstalace | 2008 | 400.000,00 | JMK | 210.027,00 |
Zateplení budovy, úprava fasády | 2009 | 5.000.000,00 | MF | 783.784,49 |
Venkovní úprava školního dvora | 2010 | 50 380,00 | ||
| ||||
Celkem: | 5 400. 000,00 | 1 064 191,49 | ||
Inv. celkem: 6 464 191,49 | 83,5% | 16,5% | ||
Mateřská škola | ||||
| ||||
Ordinace praktického lékaře | 2009 | 18.469,00 | ||
Vybavení budovy košem na odp. | 2009 | 4.638,00 | ||
| ||||
Celkem: | 23 107,00 | |||
Investice celkem: 23 107,00 | 100% |
Investice do oprav školní budovy a okolí a do dílčích úprav v budově mateřské školy byly realizovány za podpory nadačními prostředky z 83,5 %. Obec rekonstrukční a investiční práce stály celkově necelých 20 % celkové částky.
Adresa:
Obecní úřad Hlohovec
Hlavní 75
691 43 Hlohovec
IČO: 00283151
Telefon: 519 354 103
Email: obec@hlohovec.cz
Datová schránka: mbebk6k
vítr | JV, 7.18 | m/s |
tlak | 1013 | hPa |
vlhkost | 99 | % |
sněžení | 3.18 | mm |
Přichází-li zajíc již v prosinci do zahrady, nastane tuhá zima.
Když v prosinci hrom ještě hučí, rok příští stále vítr fučí.