Jméno | Funkce | Telefon / E-mail |
---|---|---|
František Bartošík | člen | |
Marie Bartošíková KDU-ČSL | Místostarostka | +420 720 352 624 bartosikovamarie@seznam.cz |
Ing. Radek Bergauer SNK | Člen | +420 739 016 156 rbergi@seznam.cz |
MUDr. Marta Drobiličová ODS | Člen | marta.drobilicova@seznam.cz |
Ing. Jaroslav Hajda ODS | Starosta | +420 724 175 692 starosta@hlohovec.cz |
Zdeňka Hajdová | Člen | |
Antonín Koryčánek SNK | Člen | +420 775 138 366 kory8@seznam.cz |
Ing. Martin Křen | Člen | |
Ing. Karel Malý Ph.D. | Člen | |
Mgr. Hana Müllerová | Člen | |
Leoš Pekárek | Člen | |
MVDr. Iva Pivodová ODS | Člen | +420 725 903 391 iva.pivodova@seznam.cz |
Petr Tomek | Člen | |
Karel Vlašic KDU-ČSL | Člen | +420 724 279 487 kvlasic@seznam.cz |
Mgr. Sylva Vlašicová SNK | Člen | +420 608 306 246 sylva.vlasicova@seznam.cz |
Adresa:
Obecní úřad Hlohovec
Hlavní 75
691 43 Hlohovec
IČO: 00283151
Telefon: 519 354 103
Email: obec@hlohovec.cz
Datová schránka: mbebk6k
vítr | SZ, 9.11 | m/s |
tlak | 1016 | hPa |
vlhkost | 73 | % |
srážky | 0.27 | mm |
sněžení | 0.29 | mm |
Únorová voda - pro pole škoda.
Když půlnoční větrové v tomto měsíci silné jsou, bývá dobrá čáka úrody na ovoce.